Kempingünk területén 6 külön lakóegységből álló apartmanház található, kétágyas,
pótágyazható apartmanokkal. Az apartmanok a négycsillagos kemping központi részén helyezkednek el.
További szálláslehetőségeink
Kérje ajánlatunkat!
Töltse ki űrlapunkat és kollégánk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Apartmanház árak
2022.01.02.- 03.11., 03.15.-04.01., 11.01.-12.12.
Típus/megnevezés | Ft/apartman/éj |
---|---|
Apartman 2 fő részére | 23 400 Ft |
Apartman 1 fő részére | 18 000 Ft |
Felnőtt pótágy (14+) | 9 000 Ft |
Gyermek pótágy (3-13,99) | 7 200 Ft |
3 éves kor alatt | Ingyenes |
Svédasztalos reggeli (3-5,99) - VitalMed Hotel**** Sárvár | 750 Ft |
Svédasztalos reggeli (6 -11,99) - VitalMed Hotel**** Sárvár | 1 500 Ft |
Svédasztalos reggeli (felnőtt) - VitalMed Hotel**** Sárvár | 3 000 Ft |
Svédasztalos vacsora (6-11,99) - ParkInn Hotel | 3 500 Ft |
Svédasztalos vacsora (felnőtt) - ParkInn Hotel | 6 000 Ft |
Svédasztalos vacsora (3-13,99) - Harmónia Hotel | 2 990 Ft |
Svédasztalos vacsora (felnőtt) - Harmónia Hotel | 4 500 Ft |
Vacsora (3-11,99) - Thermál Étterem | 2 600 Ft |
Vacsora (felnőtt) - Thermál Étterem | 3 500 Ft |
Idegenforgalmi adó (18 éves kortól) | 500 Ft |
2022.04.01. - 04.14., 04.18. - 05.26., 05.29. - 06.03., 06.06. - 06.24., 08.28.-09.25., 09.28.-10.21.
Típus/megnevezés | Ft/apartman/éj |
---|---|
Apartman 2 fő részére | 27 000 Ft |
Apartman 1 fő részére | 21 600 Ft |
Felnőtt pótágy (14+) | 9 000 Ft |
Gyermek pótágy (3-13,99) | 7 200 Ft |
3 éves kor alatt | Ingyenes |
Svédasztalos reggeli (3-5,99) - VitalMed Hotel**** Sárvár | 750 Ft |
Svédasztalos reggeli (6 -11,99) - VitalMed Hotel**** Sárvár | 1 500 Ft |
Svédasztalos reggeli (felnőtt) - VitalMed Hotel**** Sárvár | 3 000 Ft |
Svédasztalos vacsora (6-11,99) - ParkInn Hotel | 3 500 Ft |
Svédasztalos vacsora (felnőtt) - ParkInn Hotel | 6 000 Ft |
Svédasztalos vacsora (3-13,99) - Harmónia Hotel | 2 990 Ft |
Svédasztalos vacsora (felnőtt) - Harmónia Hotel | 4 500 Ft |
Vacsora (3-11,99) - Thermál Étterem | 2 600 Ft |
Vacsora (felnőtt) - Thermál Étterem | 3 500 Ft |
Idegenforgalmi adó (18 éves kortól) | 500 Ft |
2022.03.11-15., 04.14.-04.18., 05.26.-05.29.,06.03.-06.06., 06.24.-08.28., 09.25.-09.28., 10.21.-11.01., 12.23. - 2023.01.01.
Típus/megnevezés | Ft/apartman/éj |
---|---|
Apartman 2 fő részére | 36 000 Ft |
Apartman 1 fő részére | 32 400 Ft |
Felnőtt pótágy (14+) | 12 600 Ft |
Gyermek pótágy (3-13,99) | 9 000 Ft |
3 éves kor alatt | Ingyenes |
Svédasztalos reggeli (3-5,99) - VitalMed Hotel**** Sárvár | 750 Ft |
Svédasztalos reggeli (6 -11,99) - VitalMed Hotel**** Sárvár | 1 500 Ft |
Svédasztalos reggeli (felnőtt) - VitalMed Hotel**** Sárvár | 3 000 Ft |
Svédasztalos vacsora (6-11,99) - ParkInn Hotel | 3 500 Ft |
Svédasztalos vacsora (felnőtt) - ParkInn Hotel | 6 000 Ft |
Svédasztalos vacsora (3-13,99) - Harmónia Hotel | 2 990 Ft |
Svédasztalos vacsora (felnőtt) - Harmónia Hotel | 4 500 Ft |
Vacsora (3-11,99) - Thermál Étterem | 2 600 Ft |
Vacsora (felnőtt) - Thermál Étterem | 3 500 Ft |
Idegenforgalmi adó (18 éves kortól) | 500 Ft |